| Типоразмер: | C |
| Диаметр и длина: | 26 (Ø) х 50 мм |
| Исполнение выводов: | ленточные выводы |
| Номинальное напряжение: | не менее 3,6V |
| Электрохимическая формула: | Li ↔ SOCl2 |
| Номинальная емкость элемента, произведенного менее одного года назад, при его разряде током 2mA до напряжения 2V при температуре +20°C: | 8500mAh |
| Максимальное значение тока постоянного разряда для достижения заявленной емкости элемента с конечным напряжением 2V при температуре +25°C: | 200mA |
| Максимальное значение тока кратковременного (импульсного) разряда максимальной продолжительностью 15 секунд: | 400mA |
| Диапазон рабочих температур: | от −55°C до +85°C |
| Температурный режим хранения: | не выше +30°C |
| Саморазряд при температуре хранения +20°C: | менее 1% в год |
| Срок хранения: | до 10 лет |
| Вес элемента: | 52 грамма |
| Фирма-изготовитель и страна производства: | Minamoto Battery (HK) Ltd., Китай |
| Сертификаты и декларации: | UL (BBCV2.MH45330), RoHS, ISO 9001:2008, декларация о соответствии |
| Доставка “до дверей” в любую точку России: | быстро и бесплатно |
| Срок гарантии: | 12 месяцев |
| Заводская норма упаковки: |
40 штук в упаковке 320 штук в коробке |
| Состояние склада на : | в наличии |
| Купить |
— технические характеристики Minamoto ER26500/T
— типовые варианты исполнения выводов Minamoto
— инструкция по технике безопасности
Minamoto ER26500/T является высокотехнологичным аналогом элементов питания Tekcell SB-C02, SW-C01, Saft LS 26500, LSH 14 и LSH 14 Light, Tadiran TL-2200 (артикул снят с производства и заменен элементом TL-5920), TL-4920, TLH-5920, Sonnenschein/Tadiran SL-2770, SL-2870, Xeno Energy XL-145F, EEMB ER26500, ER26500M и ряда других.
Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами для уточнения габаритной и электротехнической совместимости при замене элементов разных производителей.